Sistematik yapıda olan Dasol Copper hem kökten hemde yaprak tan uygulama yapılabilir. Dasol Copper bitkiler üzerinde leke ve kalıntı yapmaz. Dasol Copper bitki bünyesine çok hızlı bir şekilde girdiği için yağmurlarla yıkanıp gitme riski yoktur. Dasol Copper
kullanılan bitkilerde stres oluşturmaz. Dasol Copper bitkinin her döneminde rahatlıkla kullanılabilir, çiçeklenme döneminde olumsuz bir etkisi yoktur. Dasol Copper meyvelerde 22-23 gün, sebzelerde 19-20 gün koruyucu etkisi vardır.
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN 100 LT SU | TOPRAKTAN DEKARA | |
SEBZELER | DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, KABAK | 15-20 GÜN DE 1 UYGULAMA | 200-300 CC | 1 LT |
KAVUN, KARPUZ | ||||
MEYVELER | ELMA , ARMUT, KİRAZ, ŞEFTALİ, ERİK , AYVA | 20-25 GÜN DE 1 UYGULAMA | 200-300 CC | 1 LT |
NARENCİYE | 18-20 GÜN DE 1 UYGULAMA | 200-300 CC | 1 LT | |
SÜS BİTKİLERİ | 18-20 GÜN DE 1 UYGULAMA | 150-200 CC | 1 LT | |
AÇIK TARLA BİTKİLERİ | PANCAR, MISIR, AYÇİÇEĞ,İ PATATES, SOĞAN, DOMATES, FASULYE | TÜM VEJETATİF DÖNEMLERDE | 200-300 CC | 2-3 LT |
TAHILLAR | (BUĞDAY, ARPA VS) | YEŞİL BAŞAK DÖNEMİ | 50-100 CC | 2-3 LT |
YEM BİTKİLERİ | YONCA, FİĞ, KORUNGA, ÜÇGÜL VE MAYDONOZ | TÜM VEJETATİF DÖNEMLERDE | 200-300 CC | 2-3 LT |
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags