ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN cc / 100 Litre Su | TOPRAKTAN cc / dekar |
Domates, Biber, Patlıcan | Dikimden 10— 15 gün sonra başlayarak 15 gün aralıklarla hasat sonuna kadar | 200 cc | 1000 cc |
Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | Kol atımında meyve tutumunda ve bundan sonra 15 gün aralıklarla | 200—250 cc | 1000 cc |
Marul, Kıvırcık, lspanak, Pırasa, Havuç, Lahana, Kereviz, Karnabahar, Sarımsak, Enginar, Maydanoz, Turp, Roka, Brokoli, Brüksel ve Çin Lahanası | Bitkiler 2 — 3 yapraklı olduktan sonra 15 gün aralıklarla hasat sonuna kadar | 200-300 CC | 1000 cc |
Fasulye, Bezelye, Bakla, Soya | Bitkiler 5 — 10 cm olduktan sonra çiçeklenme dönemine kadar IS gün aralıklarla, hasat sonuna kadar | 200-300 CC | 1000 cc |
Narenciye | Çiçek öncesi, çiçekten 20 gün sonra ve 20 — 30 gün aralıklarla | 200-300 CC | 10O0 cc |
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali, Ayva | Çiçeklenme esnasında, çiçekten 20 gün sonra ve 20 — 30 gün aralıklarla | 200-300 CC | 10O0 cc |
Çilek | Çiçek öncesi, çiçekten 20 gün sonra ve 20 —30 gün aralıklarlaa | 200-300 CC | 10O0 cc |
Muz, Kîvi | Çiçeklenmeye döndüğünde ve meyve tutumunda ve 1S — 20 gün aralıklarla | 200-300 CC | 10O0 cc |
Zeytin | Çiçeklenmeden önce, çiçeklenmede ve meyve tutumunda | 200 CC | 10O0-1500 cc |
Üzüm Bağı | Sürgünler 10 — 15 cm olunca, çiçeklenme öncesi, dane tutumu ve gelişiminde | 200-300 CC | 1000—l500cc |
Fındık, Fıstık | 1 — Yaprak fare kulağı olduğunda 2 — Meyve doğduğunda 3 — Meyve mayalanmasından | 200-300 CC | 1000 — 1500 cc |
Kayısı | 1— Çiçek P• S açtığında 2 — Çilek % 80 açtığında 3 — Çil döneminde | 200-300 CC | 1000 — 1500 cc |
Patates, Soğan | Bitkiler 15 —20 cm boylanınca ve sonra 20 — 25 gün arahklarla | 200 CC | 500 — 1000 cc |
Tütün | 1— Ekimden sonra can suyu ile topraktan 2 —2 — 3 yapraklı dönemde | 200 CC | 500-l0OOcc |
Mercimek, Nohut | 1— Çiçeklenme öncesi 2 — Meyve olduğunda | 200 — 300 cc | 750 — 1000 cc |
Çeltik, Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar | Kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma döneminde | 200 cc | 500 — 1000 cc |
Mısır, Ayçiçiçeği Şekerpancarı | 3 — 5 yapraklı dönemde ve bundan sonra 20 gün aralıklarla | 200 — 300 cc | 1000 — 1500 cc |
Pamuk | 1 — Tarak döneminde 2 — Koza açıldığında | 200 — 300 cc | 1000-1500cc |
Çay | Birinci, İkinci ve üçüncü sürgünlerde | 200 — 300 cc | 1000-1500cc |
Fidelerde | Ekim öncesi viollere ve çimlenmeden sonra 2 — 3 yapraklı iken ve 15 gün aralıklarla | 200 — 300 cc | 500cc |
Yem Bitkileri Tek Yıllıklar (Fiğ) Yonca, Korunga | Çıkıştan 3 — 4 hafta sonra ve 15 gün aralıklarla 2 — 3 kez Çimlenmeden sonra baharda her biçimden sonra ve 20 gün aralıklarla | 200 — 300 cc | 1000-1500cc |
Kültür Mantarı | 1— Kompost torbası açıldığında 10 cc — Torba 2 — Toprak serildiğinde flaş aralarında 5 cc — Torba |
200 — 300 cc | 1000-1500cc |
Kavak, Okaliptüs, Sahil Çamı, Diğer Orman Ağaçları | 1— İlkbaharda yaprak açıldığında küçük ağaçlar 50 — 100 cc / Ağaç | ||
2 — Sonbaharda toprak sürüldüğünde küçük ağaçlar 100 —200 cc / Ağaç |
Piyasaya sunacağımız etiket ile aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags