Bitkilerin gelişimi için son derece önemli olan Fosfor'un bitkiler tarafından alınabilmesi için toprak pH'sının 6.0 - 7.5 aralığında olması gerekir. Fosfor, 6.0 dan düşük pH'lı topraklarda Demir ve Alüminyum ile, 7.5 dan yüksek PH'lı topraklarda ise Kalsiyum ve Magnezyum'la reaksiyona girerek suda kolay kolay çözünmeyen Fosfor bileşiklerine dönüşür. Böylece toprak solüsyonun daki konsantrasyonu yüksek olsa dahi toprakta hareket edemeyen Fosfor'lu bileşiklere dönüşmüş olan Fosfor ise bitkiler tarafından ya kısıtlı miktarlarda alınabilir ya da hiç alınamaz.
Dasol Prestij'in sağladığı yararlar: özellikle yaprak uygulamalarda da etkin bir biçimde bitki bünyesine geçecek şekilde geliştirdiği özel bir sıvı gübredir. Hemen alınabilir fosfor kaynağına ilaveten bitkinin her dönemde ihtiyacı olan iz-elementleri içermektedir. Sebzelerde ve bazı tarla bitkilerinin erken gelişim devrelerinde, topraktan verildiğinde bitki kök gelişim hızına büyük katkı sağlar.
Dasol prestij'in kimyasal yapısı ve formülündeki fosfor'un bitkiler tarafindan alınabilirliği; Granül formdaki kompoze gübreler, TSP, MAP ve DAP gübrelerinde kullanılan Fosfor kaynağı Orta Fosforik Asit'tir. Fosfat kayasından ıslak proses (wet processs) olarak adlandırılan işlemle üretilen bu Orta Fosforik Asit kullanılarak formüle edilen sıvı gübrelerde, fosfat kayasından kaçınılmaz olarak Orta Fosforik Asile geçen Magnezyum ve Demir metalleri fosfatın çökelmesine neden olur. Bu çökeltinin oluşumu ise doğal olarak toprak solüsyonundaki Fosfor konsantrasyonunu azaltır. öte yandan Dasol Prestij formülündeki Fosfor kaynağı ise yüksek iyon değişim kapasiteli organik maddeler ile sentezlenerek , bitkiler tarafından hem topraktan hem de yapraktan optimum alımını sağlayacak biçimde formüle edilmiştir. Diğer bilinen fosfor kaynaklı gübrelere göre daha düşük toprak sıcaklığında bile bitkilere yarayışlı olma özelliğine sahiptir.
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | TOPRAKTAN DEKARA | YAPRAKTAN KULLANIM DOZU (100 LT SU) |
AÇIK TARLA SEBZELERİ ; MARUL, KIVIRCIK, ISPANAK, PIRASA, HAVUÇ, KEREVİZ | ŞAŞIRTMADAN İTİBAREN, GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA 1O GÜN ARA İLE | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
SERA VE ÖRTÜALTi SEBZELERİ ; DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, KABAK , KAVUN , KARPUZ | ŞAŞIRTMADAN İTİBAREN, GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA 1O GÜN ARA İLE | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
MEYVE AĞAÇLAR! ; ELMA, ARMUT, KİRAZ, ŞEFTALİ, ERİK, AYVA | VEGETATİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA 1-2 HAFTA ARA İLE | 500-B00 cc/ AĞAÇ | 200-400 CC |
MUZ | MUZDA YENİLEME YAPILDIĞINDAN İTİBAREN 1 5 - 20 GÜN ARAYLA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
KİVİ | MEYVE TUTUMUNDAN SONRA BAŞLAYARAK 15 - 20 GÜN ARAYLA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
BAĞ | AKTİF GELİŞME DÖNEMİNDE | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
ZEYTİN | ÇİÇEKLENME DÖNEMİ ÖNCESİ VE MEYVE TUTUMU SONRASI | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
NARENCİYE | BAHAR SÜRGÜN GELİŞİMİ BOYUNCA 120 GÜN ARA İLE 2-3 UYGULAMA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
FINDIK - FISTIK | AKTİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
ÇİLEK | ŞAŞIRTMADAN İTİBAREN, VEGETATİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA 2-3 UYGULAMA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
ŞEKER PANCARI, PATATES, HAVUÇ | VEGETATİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK, MISIR, AYÇİÇEĞİ | AKTİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
PAMUK | AKTİF GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
YEM BİTKİLERİ | YEM BİTKİLERİ YAPRAKLANDIKTAN SONRA VE HER BİÇİMDEN SONRA | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
KAYISI | 1-ÇİÇEKLER %5 AÇTIĞINDA , 2-ÇİÇEKLER %80 AÇTIĞINDA , 3-ÇİL DÖNEMİNDE | 1-2 LT / Da | 200-400 CC |
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags