ÜRÜN ÇEŞİDİ | YAPRAKTAN (100 LT SU) | UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU |
FINDIK | 200-250 cc/100 LT | YAPRAK ÇIKIŞI GÖZLENDİĞİNDE |
ZEYTİN AĞACI | 150-200 cc/100 LT | ÇİÇEKLENME ÖNCESİ |
Ş.PANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR | 150-200 cc/100 LT | 6-7 YAPRAKLI OLDUĞU DÖNEMDEN, 15 GÜN ARA İLE 2 UYGULAMA |
BAĞ | 200-250 cc/100 LT | YAPRAK ÇIKIŞI GÖZLENDİĞİNDE, 15 GÜN ARA İLE |
MEYVE AĞAÇLARI ((SERT VE YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİLER) | 250-300 cc/100 LT | SONBAHAR UYGULAMASI: MEYVE HASADINDAN HEMEN SONRA |
NARENCİYE | 250-300 cc/100 LT | SONBAHAR UYGULAMASI: MEYVE HASADINDAN HEMEN SONRA |
SEBZELER (AÇIK ALAN) | 100-150 cc/100 LT | 4-5 YAPRAKLI OLDUĞU DÖNEMDEN, 15 GÜN ARA İLE 2 UYGULAMA |
SEBZELER (SERA) | 150-200 cc/100 LT | 4-5 YAPRAKLI OLDUĞU DÖNEMDEN, 15 GÜN ARA İLE 2 UYGULAMA |
ÇİLEK | 100-150 cc/100 LT | 15 GÜN ARA İLE 2 UYGULAMA |
TARLA BİTKİLERİ | 200-220 cc/100 LT | GELİŞME DÖNEMİ BOYUNCA |
PAMUK | 150-200 cc/100 LT | BİTKİ 10 CM ÜSTÜ VE TARAK OLUŞUMUNDA |
MUZ | 200-250 cc/100 LT | MEYVE OLUŞUM DÖNEMİNDE BAŞLAYARAK MİNİMUM 2 UYGULAMA |
KESME ÇİLEK - YEŞİL ALAN | 150-200 cc/100 LT | BÜYÜME DÖNEMİ SÜRESİNCE 2 UYGULAMA |
Bu dozlar tavsiye edilen dozlar olup bitkinin vejatatif evresine gore arttılır veya azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags