ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN 100 LT SU | TOPRAKTAN DEKARA | |
SERA SEBZELERİ | DOMATES, BiBER, PATLICAN,HIYAR KABAK | DİKİMDEN İTİBAREN HAFTALIK DOZ OLARAK | 200-300 CC | 4-6 LT |
KAVUN, KARPUZ | 250-350 CC | 3-5 LT | ||
MEYVE AĞAÇLARI | ELMA , ARMUT, KiRAZ,ŞEFTALİ, ERİK | MEYVE TUTUMUNDAN SONRA BAŞLAYARAK 15-20 GÜN ARAYLA | 300-400 CC | 1-3 LT |
AÇIK TARLA SEBZELERİ | MARUL, KIVIRCIK, ISPANAK, PIRASA, HAVUÇ, KEREVİZ | BİTKİLER 2-3 YAPRAKLI DÖNEMDEN İTİBAREN 15 GÜN ARAYLA | 200-300 CC | 4-5 LT |
NARENCİYE | PORTAKAL, MANDALINA,LİMON | MEYVE TUTUMUNDAN SONRA BAŞLAYARAK 15-20 GÜN ARAYLA | 300-400 CC | 1-3 LT |
ZEYTİN | ÇİÇEKLENMEDEN ÖNCE-ÇİÇEKLENME SONRASI VE MEYVE TUTUMUNDA | 200 CC | 1-2 LT | |
MUZ | MUZDA YENİLEME YAPILDIĞINDAN İTİBAREN 15-20 ARAYLA | 200-300 CC | 1-2 LT | |
KİVİ | MEYVE TUTUMUNDAN SONRA BAŞLAYARAK 15-20 GÜN ARAYLA | 200-300 CC | 1-2 LT | |
ÇİLEK | DİKİMDEN İTİBAREN HAFTALIK DOZ OLARAK | 200-300 CC | 2-3 LT | |
ÜZÜM | SÜRGÜNLER 15-20 CM OLDUĞUNDA 15-20 GÜN ARAYLA | 200-300 CC | 2-3 LT | |
AÇIK TARLA BİTKİLERİ | PANCAR, MISIR, AYÇIÇEGI,PATATES,SOĞAN, DOMATES,FASULYE | ÇAPALARDAN SONRA BAŞLAMAK ÜZERE , 15-20 GÜN ARAYLA | 300-400 CC | 2-4 LT |
TAHILLAR | (BUĞDAY,ARPA VS) | KARDEŞLENME DONEMINDE YABANCI OT İLAÇLARIYLA BİRLİKTE | 200-300 CC | 2-4 LT |
YEM BİTKİLERİ | (YONCA, FIG, KORUNGA,ÜÇGÜL) VE MAYDONOZ | YEM BiTKiLERi YAPRAKLANDIKT AN SONRA VE HER BİÇİMDEN SONRA | 300-400 CC | 2-4 LT |
TOHUM UYGULAMASI | KÜÇÜK TANELİ TOHUMLARDA 800-900 cc/100 KG TOHUM - BÜYÜK TOHUMLARDA 400-500 cc/100 KG TOHUM KAPLAMA YAPACAK ŞEKİLDE NEMLENDİRİLİR | |||
KÜLTÜR MANTARI | TORBALAR AÇILDIĞINDA 1O cc / TORBA - TOPRAK SERİLDİĞİNDE VE FLASHLARDA 5 cc / TORBA |
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags