ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZLARI |
SERA ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİNDE (DOMATES - BİBER - PATLICAN - KABAK) | DİKİM ÖNCESİ VE ÇAPADA | 300-350 KG/Da |
BAĞLARDA (SULU) | İLKBAHAR VE SONRASI | 200 KG/Da |
BAĞLARDA (KURU) | İLKBAHAR VE SONRASI | 250 KG/Da |
NARENCİYE (GREYFURT - PORTAKAL - MANDALİN) | İLKBAHAR VE SONRASI | 5-7 KG/Ağaç |
TAŞ ÇEKİRDEKLİLER (ŞEFTALİ - ERİK - KAYISI - KİRAZ) | İLKBAHAR VE SONRASI | 6-8 KG/Ağaç |
ELMA - ARMUT | İLKBAHAR VE SONRASI | 4-5 KG/Ağaç |
ZEYTİN | İLKBAHAR | 3-4 KG/Ağaç |
ÇİLEK | TOPRAK HAZIRLIĞINDA | 300-350 KG/Da |
KAVUN - KARBUZ | TOPRAK HAZIRLIĞINDA | 200-250 KG/Da |
ÇİM ALANLARDA YENİ TESİS ÇİM İÇİN | TOPRAK HAZIRLIĞINDA | 300 KG/Da |
Bu dozlar tavsiye edilen dozlar olup bitkinin vejatatif evresine gore arttılır veya azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags