Dasol Smart K, yeni nesil akıllı potas kaynağıdır. Tamamı alınabilir saf potasyum kaynağıdır. Nitrat, kükürt, klor ve sodyum içermediği için toprakta tuzluluk meydana getirmez.
ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA DOZLARI | |
NARENCİYE | 1.MEYVE TUTUMUNDA | 250 cc / 100 LT | YAPRAKTAN UYGULAMA |
ELMA, ARMUT, KİRAZ, VİŞNE | |||
ŞEFTALİ, AYVA | |||
ÇİLEK | |||
MUZ, KİVİ | 2.MEYVE TUTUMUNDA VE 10 GÜN ARALIKLARLA HASAT SONUNA KADAR | 300 cc / 100 LT | |
ZEYTİN | |||
BAĞ | |||
YER FISTIĞI, FINDIK | |||
KAYISI | |||
PATATES, SOĞAN | VEJETATİF DÖNEMDE | 1,5 -2 LT/Da | TOPAKTAN UYGULAMA |
TÜTÜN | VEJETATİF DÖNEMDE | 1,5 -2 LT/Da | |
MERCİMEK, NOHUT | MEYVE DOĞDUNDA | 1,5 -2 LT/Da | |
MISIR, AYÇİÇEĞİ, ŞEKER PANCARI | GELİŞİM DÖNEMİNDE, YUMRU VE DANE DÖNEMİNDE | 1,5 -2 LT/Da | |
PAMUK | 1. TARAFTA VE 2. KOZA AÇILDIĞINDA | 1,5 -2 LT/Da | |
ÇAY | VEJETATİF DÖNEMDE | 1,5 -2 LT/Da | |
DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR, KABAK, KAVUN | MEYVE TUTUMUNDA SONRA 15 GÜN ARA İLE | 2 -3 LT/Da | |
MARUL, HAVUÇ, LAHANA, KEREVİZ | MEYVE TUTUMUNDA SONRA 15 GÜN ARA İLE | 1 -2 LT/Da | |
FASULYE, SOYA, BEZELYE, BAKLA, SARIMSAK, ENGİNAR | MEYVE SONRASI | 2 -3 LT/Da | |
KONALA | KAPSÜL(HARNUP) OLUŞUMUNDAN İTİBAREN | 1,5 -2 LT/Da | |
HAŞHAL | KELLE OLUŞUMU BAŞLANGIÇINDA | 1,5 -2 LT/Da |
Bu dozlar tavsiye edilen dozlar olup bitkinin vejatatif evresine gore arttılır veya azaltılabilir. Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
supreme hoodie dhgate montblanc timewalker chronograph 9668 louis vuitton replica rolex day date diamond dial fake cartier santos 100 diamond chanel replica bags rolex yachtmaster gold bell and ross review prada replica handbags panerai luminor submersible firenze 1860 dubizzle watches abu dhabi fake chanel bags